حاسبة مؤشر كتلة الجسم
أدخل طولك ووزنك للتقييم وفق تصنيف منظمة الصحة العالمية.
حاسبة مؤشر كتلة الجسم
أدخل طولك ووزنك للتقييم وفق تصنيف منظمة الصحة العالمية.
لأغراض إعلامية فقط، ليس تشخيصاً.
تصنيف منظمة الصحة العالمية للسمنة
| نطاق مؤشر كتلة الجسم | التصنيف | المخاطر |
|---|---|---|
| < 18.5 | نحيف | منخفض |
| 18.5 – 24.9 | طبيعي | طبيعي |
| 25.0 – 29.9 | زيادة وزن طفيفة | مرتفع قليلاً |
| 30.0 – 34.9 | زيادة وزن | مرتفع |
| 35.0 – 39.9 | سمنة I | مرتفع جداً |
| ≥ 40.0 | سمنة II | مرتفع جداً |
المصدر: منظمة الصحة العالمية 2000.